Смертельний вірус COVID-19 забрав життя мільйонів людей в усьому світі. Ситуація в Україні залишається складною. «ФАКТИ» в режимі онлайн продовжують стежити за кількістю тих, що заразилися, померлих і видужали.
За даними на 09:00 08 січня в Україні підтверджені 3 699 663 випадки захворювання COVID-19, з них 97164 летальних, 3 508 451 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 3195 нових випадків зараження.
Для зручності ми пропонуємо статистику по областях у вигляді таблиці. Звертаємо увагу, що дані вказані станом на 09:00 08 січня оскільки відомості по регіонах оновлюються один раз на добу. Відомості про померлих потрапляють в таблицю після офіційного підтвердження владою, підсумкові дані померлих і тих, хто видужав, в таблиці можуть відрізнятися від сумарних по Україні.
Область | Захворілих | Померлих | Одужавших |
Вінницька область | 113 598 | 3170 | 105 839 |
Волинська область | 104 149 | 2199 | 100 547 |
Дніпропетровська область | 243 300 | 8930 | 231 274 |
Донецька область | 168 953 | 5173 | 161 080 |
Житомірська область | 141 592 | 3281 | 135 730 |
Закарпатська область | 88923 | 2425 | 81062 |
Запорізька область | 182 941 | 5350 | 176 424 |
Івано-Франківська область | 128 971 | 3123 | 121 133 |
Київська область | 186 852 | 4720 | 177 141 |
Кіровоградська область | 33452 | 1551 | 30047 |
Луганська область | 60152 | 2222 | 56862 |
Львівська область | 222 163 | 6050 | 209 671 |
Миколаївська область | 116 056 | 3316 | 110 480 |
м. Київ | 337 797 | 8287 | 317 832 |
Одеська область | 241 665 | 5605 | 226 407 |
Полтавська область | 141 662 | 3794 | 133 848 |
Рівненська область | 128 288 | 2292 | 124 699 |
Сумська область | 132 212 | 2856 | 126 707 |
Тернопільська область | 108 615 | 2147 | 103 673 |
Харківська область | 245 118 | 6415 | 232 038 |
Херсонська область | 79242 | 2705 | 75456 |
Хмельницька область | 148 059 | 3366 | 141 122 |
Черкаська область | 130 059 | 2669 | 122 910 |
Чернівецька область | 120 118 | 3033 | 115 641 |
Чернигівська область | 95726 | 2485 | 90828 |
ВСЕГО | 3 699 663 | 97164 | 3 508 451 |
* Відомості з АР Крим (включаючи дані по Севастополю) будуть публікуватися окремою графою, оскільки вони надходять від окупаційної влади півострова і можуть бути свідомо занижені владою країни-агресора. Дані по Донецькій та Луганській областях приведені на підставі статистики на підконтрольних Києву територіях (без урахування ОРДЛО).
Як відомо, коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо вірити статистиці, то у 80% заражених хвороба пройде в легкій формі. Як відрізнити коронавірус від звичайного грипу, читайте тут. Інфекціоніст Віталій Янченко розповів «ФАКТАМ», що коронавірус залишає на легеневої тканини рубці, і у людини може з'явитися задишка .